| 參數(shù) | |
|---|---|
| 顯示屏 | VAMA設(shè)計,電子表角度可依不同身高作調(diào)整。 固定扶手設(shè)有手握心率,兼容無線心率接受功能,扶手快捷調(diào)節(jié)按鍵。 PSS節(jié)能控制系統(tǒng),1分鐘關(guān)電模式 |
| 電機 | 連續(xù)24小時運轉(zhuǎn)純商用雙向自發(fā)電機, 通過EN957 SA 商用瓦特準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn),不會因溫升而導(dǎo)致瓦特不準(zhǔn)或失效。瓦特: 40~300Watt/60 RPM (每分鐘轉(zhuǎn)數(shù))阻力為20段數(shù)。 |
| 傳動系統(tǒng) | 一段式傳動系統(tǒng)速比為1:8,兩段式為1:12.3, 速比更大,慣性更好、更平順。單向軸承設(shè)在中間的傳動軸心,傳動系統(tǒng)更為穩(wěn)定,可減少單向軸承易損度。 |
| 座墊 | Comfort Curve座墊提供極為舒適的坐感。密封式前后調(diào)節(jié)滑軌,防塵、靜音。撥動調(diào)節(jié)撥片輕松調(diào)節(jié)座椅前后以及靠背仰角?;壝芊饴膸гO(shè)有參考刻度。 |
| 曲柄 | 三段式高階隱藏式曲柄,強調(diào)安全及讓配件不外露。高端的腳踏固定調(diào)整帶,可輕易調(diào)整腳的大小,讓腳踏更舒適。 |
| 顯示方式 | |
| LED顯示 | 高清高清5+1 LED顯示面板 顯示:速度、坡度、時間、卡路里、距離、心跳參數(shù) |
| 健身程式 | |
| 快速開始、目標(biāo)定制 | 1個快速啟動、目標(biāo)時間、目標(biāo)距離、目標(biāo)熱量 |
| 體能 | 4種體能訓(xùn)練 |
| 表現(xiàn) | 4種表現(xiàn)訓(xùn)練 |
| 間歇 | 4種間歇訓(xùn)練 |
| 丘陵 | 4種丘陵模式 |
| 山地 | 4種山地模式 |
| H.R.C 健康心臟 | 4種心跳訓(xùn)練(60%、70%、80%、目標(biāo)心跳) |
| 自定意程式 | 4個用戶自定意程式 |
| 瓦特控制 | 1個瓦特控制訓(xùn)練程式 |
| 產(chǎn)品功能與特性 | |
| 發(fā)電機系統(tǒng) | 雙向高性能發(fā)電機,通過EN957 SA商用瓦特準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn) |
| 阻力系統(tǒng) | 自發(fā)電 電磁控 20級阻力 |
| 傳動系統(tǒng) | Two-Stage V.S.T(兩段式傳動系統(tǒng)) |
| 曲柄 | 3段隱藏式曲柄 |
| 坐墊 | Comfort Curve 人體工學(xué)座墊 |
| 坐墊與靠背調(diào)節(jié) | 座位前后\靠背墊傾斜角度調(diào)節(jié) |
| 腳踏板 | Wide Ride 腳踏/易調(diào)節(jié)腳踏帶 |
| 置物懷 | 1個固定置物杯 |
| 固定扶手控制鍵 | 固定扶手設(shè)有調(diào)整/選擇快捷控制鍵 |
| 整合式平板支架 | 有 |
| 立柱特制鋁材包裹 | 前立柱采用特制鋁材包裹 |
| 調(diào)平器 | 前后共計4個調(diào)平器 |
| 移動輪 | 前移動輪2個 |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 最大用戶重量 | 181KG(400lb) |
| 占地尺寸 | L189cm(74.4英寸)*W71cm(28英寸)*H140.8cm(55.4英寸) |
| 整機重量 | 89.6KGS(197lbs) |
| 包裝體積 | L185 x W38 x H78cm (L72.8 x W15 x H31 英寸) |
| 包裝重量 | 107.3KGS(236.3lbs) |
| 保修服務(wù) | |
| 電子部件 | 整機電子部件提供2年有限保修 |
| 所有機械部件與傳動部件 | 提供1年有限保修 |
| 所有塑料件 | 提供1年有限保修 |
| 框架 | 提供7年有限保修 |
¥83,700.00
銳飛
¥50,100.00
銳飛
¥43,800.00
銳飛
¥91,200.00
銳飛